投資價(jià)值
財(cái)務(wù)信息
監(jiān)管資本
股票及分紅
投資者日志
投資者服務(wù)
下載中心
 您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè)  >  投資者關(guān)系  >  投資價(jià)值  >  我們的成就
     投資價(jià)值
  我們的愿景   |   我們的優(yōu)勢(shì)   |   我們的成就  
經(jīng)營(yíng)成果(人民幣百萬(wàn)元) 2024年1-3月 2023年1-3月 變動(dòng)率
利息凈收入 161,401 168,412 -4.2%
手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 39,342 40,486 -2.8%
營(yíng)業(yè)收入 210,165 218,461 -3.8%
營(yíng)業(yè)費(fèi)用 48,585 47,953 1.3%
資產(chǎn)減值損失 60,075 65,022 -7.6%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 101,505 105,486 -3.8%
稅前利潤(rùn) 102,455 106,586 -3.9%
凈利潤(rùn) 88,062 90,770 -3.0%

資產(chǎn)負(fù)債(人民幣百萬(wàn)元) 2024年3月31日 2023年12月31日 變動(dòng)率
資產(chǎn)總額 47,600,027 44,697,079 6.5%
客戶(hù)貸款及墊款 26,630,174 26,086,482 2.1%
投資 12,233,385 11,849,668 3.2%
負(fù)債總額 43,723,412 40,920,491 6.8%
客戶(hù)存款 35,035,080 33,521,174 4.5%
同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放和拆入款項(xiàng) 4,207,845 3,369,858 24.9%
歸屬于母公司股東的權(quán)益 3,857,572 3,756,887 2.7%
每股凈資產(chǎn)(人民幣元)(1) 9.83 9.55 0.28
 注: (1) 為期末扣除其他權(quán)益工具后的歸屬于母公司股東的權(quán)益除以期末普通股股本總數(shù)。

每股計(jì)(人民幣元) 2024年3月31日 2023年3月31日 變動(dòng)額
基本每股收益 0.24 0.25 -0.01
稀釋每股收益 0.24 0.25 -0.01